ງວດປະຈຳວັນທີ່ 3 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 15:55
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 3 ພະຈິກ 2026 | 12692 | 2692 | 692 | 92 | 2 |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 83803 | 3803 | 803 | 03 | 3 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 20942 | 0942 | 942 | 42 | 2 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 74382 | 4382 | 382 | 82 | 2 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 19568 | 9568 | 568 | 68 | 8 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 60114 | 0114 | 114 | 14 | 4 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 42253 | 2253 | 253 | 53 | 3 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 36917 | 6917 | 917 | 17 | 7 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 82094 | 2094 | 094 | 94 | 4 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 19648 | 9648 | 648 | 48 | 8 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 45862 | 5862 | 862 | 62 | 2 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 29418 | 9418 | 418 | 18 | 8 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 97946 | 7946 | 946 | 46 | 6 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 38185 | 8185 | 185 | 85 | 5 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 64322 | 4322 | 322 | 22 | 2 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 71617 | 1617 | 617 | 17 | 7 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 50208 | 0208 | 208 | 08 | 8 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 19862 | 9862 | 862 | 62 | 2 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 24378 | 4378 | 378 | 78 | 8 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 12743 | 2743 | 743 | 43 | 3 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 37403 | 7403 | 403 | 03 | 3 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 14511 | 4511 | 511 | 11 | 1 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 45032 | 5032 | 032 | 32 | 2 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 81685 | 1685 | 685 | 85 | 5 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 52438 | 2438 | 438 | 38 | 8 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 91143 | 1143 | 143 | 43 | 3 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 02368 | 2368 | 368 | 68 | 8 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 29541 | 9541 | 541 | 41 | 1 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 37897 | 7897 | 897 | 97 | 7 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 12038 | 2038 | 038 | 38 | 8 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 95643 | 5643 | 643 | 43 | 3 |
